| N п/п |
Наименование обрудования |
Цена (у.е.) |
| Наименование товаров |
| Кассовая лента |
| 1 | Кассовая лента 69х12х60 | 0.2 |
| 2 | Кассовая лента 76х12х60 | 0.2 |
| 3 | Кассовая лента двухслойная 57-12-57, 19 м | 0.33 |
| 4 | Кассовая лента двухслойная 76-12-57 | 0.45 |
| 5 | Кассовая лента термо 44-12-40, 40 м | 0.34 |
| 6 | Кассовая лента термо 57-12-40, 40 м | 0.37 |
| 7 | Кассовая лента термо 80х12х60 | 1.1 |
| 8 | Кассовая лента термо 80х12х80 | 1.16 |
| 9 | Кассовая лента термо 80х22х18 | 0.47 |
| Термо-Трансферная лента |
| 10 | ТТ Лента для Citizen 60х450м (d 24, ink out) | 31 |
| 11 | ТТ Лента для Citizen C4. 104х300 (d 24, ink out) | 31 |
| Этикет лента |
| 12 | Этикет - лента 21,5х12/1000 цветная | 0.45 |
| 13 | Этикет - лента 22х12/1000 белая мето | 0.35 |
| 14 | Этикет - лента 22х12/1000 цветная мето | 0.45 |
| 15 | Этикет - лента 26х12/1000 белая мето | 0.38 |
| 16 | Этикет - лента 26х16/1000 белая прямая | 0.49 |
| 17 | Этикет - лента 26х16/1000 цветная | 0.59 |
| Этикетки |
| 18 | Лента с этикетками 19х30/1500 термо | 2 |
| 19 | Лента с этикетками 25,5х37/2000 термо | 3.2 |
| 20 | Лента с этикетками 25,5х47/2000 термо | 4.5 |
| 21 | Лента с этикетками 50х59/1000 термо | 3.5 |
| 22 | Этикетки для весов 30х58/1000 blanc | 2.3 |
| 23 | Этикетки для весов 40х58/700 blanc | 2.3 |
Примечание: 1 у.е. = 1 доллар США + 3%
|