| N п/п |
Наименование обрудования |
Цена (у.е.) |
| Весы |
| Масса К |
| 1 | | 599 |
| 2 | | 550 |
| Фирма Cas |
| 3 | | 960 |
| 4 | Весы Cas LP-6/15 v.1.6 | 980 |
| 5 | Весы Cas LP-6/15 v.1.6 с сетевой платой | 1160 |
| 6 | Весы Cas LP-6/15R v.1.5 | 980 |
| 7 | Весы Cas LP-6/15R v.1.6 | 1000 |
| 8 | Весы Cas LP-6/15R v.1.6 с сетевой платой | 1180 |
| Фирма Штрих |
| 9 | | 200 |
| 10 | Весы Штрих АС 6/15 мини SYS | 120 |
Примечание: 1 у.е. = 1 доллар США + 3%
|